表达技巧量表[情趣测验]
dedecms.com
测试题目 从无 曾经 有时 偶尔 经常
1、 常有人说我的眼睛会传情达意 0 1 2 3 4
2、 我经常开怀大笑 0 1 2 3 4
3、 当我沮丧的时候,周围的人也会随之情绪低落 0 1 2 3 4
本文来自织梦
4、 我常以拥抱或身体接触的方式表达情感 0 1 2 3 4
5、 人们极容易察觉出我对他们的愤怒或不满 0 1 2 3 4
6、 置身应酬场合,我能迅速察觉出他人是否对我有好感 0 1 2 3 4
7、 别人几乎不可能对我隐瞒他们的真实感受——我总是有直觉 0 1 2 3 4
8、 观赏悲剧电影时,我会伤心落泪 0 1 2 3 4
织梦好,好织梦
9、 人们常说我是个善解人意的人 0 1 2 3 4
10、 朋友心情不好时,总会找我替他们排忧解难 0 1 2 3 4
11、 我能在任何人面前,隐藏心底真实的感受 0 1 2 3 4
12、 不论朋友如何逗我笑,我都能拉长一张脸,保持镇定 0 1 2 3 4
13、 在某些社交场合,即使心中老大不高兴,我仍能显现出高兴的模样 0 1 2 3 4
织梦内容管理系统
14、 即使内心充满焦虑,我也能不行于色 0 1 2 3 4
15、 我能让自己在前一分钟看起来快乐,后一分钟显得悲伤 0 1 2 3 4
16、 在应酬场合,我极容易与大家打成一片 0 1 2 3 4
17、 叙述故事时,我常会使用许多手势协助表达 0 1 2 3 4
18、 我乐意认识新朋友 0 1 2 3 4
19、 我常是宴会中的焦点人物 0 1 2 3 4 织梦好,好织梦
20、 我能与人畅谈任何话题 0 1 2 3 4
21、 我会依不同场合,表现合宜的言行举止 0 1 2 3 4
22、 成长过程中,父母总是强调礼貌的重要性 0 1 2 3 4
23、 我相当在意别人是否喜欢我 0 1 2 3 4
24、 我常留意自己给他人的印象是否良好 0 1 2 3 4
25、 我很在乎别人对我的看法 0 1 2 3 4
内容来自dedecms
26、 不论年龄大小、富贵贫贱,我总能与各类型的人打成一片 0 1 2 3 4
27、 我善于领导小组讨论 0 1 2 3 4
28、 我能让任何背景的人都感到和蔼可亲 0 1 2 3 4
29、 无论任何社交场合,我都能快速融入其中 0 1 2 3 4
30、 我经常被推选为团体的代言人 0 1 2 3 4
织梦好,好织梦
测试说明:
1、
1 ~ 5 题是情绪表达力的测试;
6 ~10 题是情绪敏感度的测试;
11~15 题是情绪控制力的测试;
16~20 题是社交表达力的测试;
21~25 题是社交敏感度的测试;
26~30 题是社交控制力的测试。 dedecms.com
2、 测试结果
100~120分 具有极高度的公众表达魅力
80~99分 算是一个有程度的公众表达者
45~79分 表达能力中庸平凡,有进步的空间
45分以下 应该积极大量发展自我,展现自信
内容来自dedecms
上一篇:回到原点[情趣测验]
下一篇:信心测试[情趣测验]